股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占16.89%,32只基金回报超5%,80只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.31%,报收3035.05点,深证成指下跌0.56%,创业板指下跌1.00%,科创50指数上涨1.52%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有电子、综合、美容护理等,分别上涨1.97%、1.50%、1.11%。跌幅居前的有电力设备、煤炭、家用电器等,分别下跌2.78%、2.09%、1.74%。所属概念方面,国家大基金持股、中芯国际概念、先进封装(Chiplet)等涨幅居前。,一体化压铸、钠离子电池、空气能热泵等跌幅居前。
证券时报 数据宝统计,股票型及混合型基金中,10月20日算术平均净值增长率-0.54%,净值增长率为正的占16.89%,其中,净值增长率超5%的有32只,东方人工智能净值增长率为8.98%,回报率居首,紧随其后的是招商移动互联网C、招商移动互联网A、嘉实中证半导体A等,净值增长率分别为7.87%、7.86%、7.72%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,抖客网,以所属基金公司统计,有4只基金属于创金合信基金,招商基金、诺安基金等分别有4只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的东方人工智能属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有10只基金属于偏股型,8只基金属于灵活配置型,8只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有80只,回撤幅度最大的是国融融银A,基金净值下滑4.41%,回撤幅度居前的还有国融融银C、长城优选、海富通碳中和C等,回撤幅度分别为4.41%、4.03%、3.59%。(数据宝)
10月20日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码基金简称10月20日基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属基金公司005844 东方人工智能 0.9743 8.98 偏股型 东方基金
015773 招商移动互联网C 1.4939 7.87 标准股票型 招商基金
001404 招商移动互联网A 1.4771 7.86 标准股票型 招商基金
014854 嘉实中证半导体A 1.2008 7.72 指数股票型 嘉实基金
014855 嘉实中证半导体C 1.1993 7.72 指数股票型 嘉实基金
013841 银华电路C 0.9459 7.55 偏股型 银华基金
013840 银华电路A 0.9475 7.55 偏股型 银华基金
014319 德邦半导体A 0.8508 7.53 偏股型 德邦基金
014320 德邦半导体C 0.8483 7.53 偏股型 德邦基金
006025 诺安优化配置 1.4382 7.46 偏股型 诺安基金
008656 招商科技创新C 1.2565 7.46 偏股型 招商基金
008655 招商科技创新A 1.2828 7.46 偏股型 招商基金
012847 诺安积极C 1.8340 7.13 灵活配置型 诺安基金
001706 诺安积极A 1.7220 7.09 灵活配置型 诺安基金
001574 中海混改红利 1.5050 6.59 灵活配置型 中海基金
165528 信诚鼎利A 1.2372 6.31 灵活配置型 中信保诚基金
015937 信诚鼎利C 1.2351 6.30 灵活配置型 中信保诚基金
011378 创金合信积极C 0.8749 6.06 标准股票型 创金合信基金
011377 创金合信积极A 0.8823 6.06 标准股票型 创金合信基金
006502 财通集成电路A 1.7952 5.72 标准股票型 财通基金
006503 财通集成电路C 1.7402 5.72 标准股票型 财通基金
004314 前海新硬件A 1.6790 5.56 灵活配置型 前海开源基金
004315 前海新硬件C 2.0073 5.56 灵活配置型 前海开源基金
014418 西部CES半导体A 0.6519 5.54 指数股票型 西部利得基金
013339 创金合信芯片A 0.8227 5.53 标准股票型 创金合信基金
014419 西部CES半导体C 0.6497 5.52 指数股票型 西部利得基金
013340 创金合信芯片C 0.8184 5.52 标准股票型 创金合信基金
012650 博时半导体A 0.7726 5.49 偏股型 博时基金
012651 博时半导体C 0.7668 5.47 偏股型 博时基金
014193 汇添富芯片增强A 0.6773 5.17 指数股票型 汇添富基金
10月20日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码基金简称10月20日基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属基金公司006009 国融融银A 0.7957 -4.41 灵活配置型 国融基金
006010 国融融银C 0.7875 -4.41 灵活配置型 国融基金
000030 长城优选 1.1844 -4.03 灵活配置型 长城基金
013176 海富通碳中和C 0.8762 -3.59 偏股型 海富通基金
003835 鹏华新兴成长 1.5340 -3.58 灵活配置型 鹏华基金
013175 海富通碳中和A 0.8810 -3.58 偏股型 海富通基金
003956 南方产业智选 1.8015 -3.52 标准股票型 南方基金
004536 嘉实中小企 1.3420 -3.52 灵活配置型 嘉实基金
009024 海富通科技创新C 1.3735 -3.52 偏股型 海富通基金
009025 海富通科技创新A 1.4024 -3.52 偏股型 海富通基金
501080 中金科创主题 1.4922 -3.50 灵活配置型 中金基金
519005 海富通股票 1.3839 -3.48 偏股型 海富通基金
010951 中金成长A 0.7546 -3.48 偏股型 中金基金
010952 中金成长C 0.7450 -3.47 偏股型 中金基金
002418 汇添富优选C 2.3200 -3.45 灵活配置型 汇添富基金
006250 上投动力精选A 2.7295 -3.45 偏股型 上投摩根基金
013137 上投动力精选C 2.7166 -3.45 偏股型 上投摩根基金
013851 中信建投低碳A 1.1741 -3.45 偏股型 中信建投基金
013852 中信建投低碳C 1.1702 -3.44 偏股型 中信建投基金
014120 金鹰时代C 0.7884 -3.43 偏股型 金鹰基金
014119 金鹰时代A 0.7930 -3.42 偏股型 金鹰基金
470021 汇添富优选A 2.3460 -3.42 灵活配置型 汇添富基金
012411 海富通领航C 0.9170 -3.41 偏股型 海富通基金
008084 海富通制造C 1.3195 -3.41 标准股票型 海富通基金
008085 海富通制造A 1.3345 -3.41 标准股票型 海富通基金
007713 华富科技 1.1908 -3.41 偏股型 华富基金
013173 红土科技C 0.9045 -3.41 偏股型 红土创新基金
012410 海富通领航A 0.9234 -3.40 偏股型 海富通基金
009467 红土科技A 0.9079 -3.39 偏股型 红土创新基金
006265 红土新科技 3.5611 -3.37 标准股票型 红土创新基金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
原标题:【基金回报榜:32只基金昨日回报超5%】 内容摘要:股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占16.89%,32只基金回报超5%,80只基金净值回撤超3%。 上证指数昨日下跌0.31%,报收3035.05点,深证成指下跌0.56%,创业板指下跌1.00%,科创50指数上涨 ... 文章网址:https://www.doukela.com/jc/161077.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |